Die Anmeldung für die Rennen ist ab sofort auf der Anmelde-Plattform https://my.raceresult.com/233708/registration möglich.
Samstag – 24. Juni 2023
Kategorie | Startzeit | Runden | Distanz | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
U15 | 08:00 | 1 | 21.7 km | Anmeldung |
U13 | 08:05 | 1 | 21.7 km | Anmeldung |
U11 | 08:10 | 1 | ca. 17 km (bis Bäretswil neutralisiert) | Anmeldung |
Paracycling | 09:30 | 1/2 (je nach Kategorie) | 21.7/43.4 km | Anmeldung |
Handbike | 09:35 | 1/2 (je nach Kategorie) | 21.9/43.4 km | Anmeldung |
Master Herren | 13:00 | 3 | 65.1 km | Anmeldung |
U17 Damen | 13:10 | 2 | 43.4 km | Anmeldung |
U19 Damen | 13:10 | 3 | 65.1 km | Anmeldung |
Master Damen | 13:10 | 3 | 65.1 km | Anmeldung |
Hobby | 15:30 | 2 | 43.4 km Informationen zum Rennmodus | Anmeldung |
Sonntag – 25. Juni 2023
Kategorie | Startzeit | Runden | Distanz | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
Elite Damen | 08:30 | 5 | 108.5 km | Anmeldung |
U17 | 08:45 | 3 | 65.1 km | Anmeldung |
Elite | 12:45 | 7 | 151.9 km | Anmeldung |
U19 | 13:00 | 5 | 108.5 km | Anmeldung |